Info prijscategorieën
- Home /
- Info prijscategorieën
Meer info over de prijscategorieën indien van toepassing:
Categorie Omschrijving
A | Voor deelnemers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming |
B | Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro |
C | Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.300 euro |
D | Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.600 euro |
E | Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro |
F | Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro |
Voor de volledige info achter dit prijzenbeleid, lees hier meer.